Tom: F#m
CII CII============== CII=========
E|-------------|-0-----0-2---|-2-----2-5---|-4-----------|-2---2-4-5-2-|
B|-------0-2-3-|-----0-------|-------------|-------------|-------------|
G|-2---2-------|-------------|-----2-------|-----1-------|-----2-------|
D|---------2---|---------2---|-------------|-------------|-0-------4---|
A|-0---4-------|-------------|---------4---|---------4---|-------------|
E|-------------|-4-----------|-2-----------|-0-----------|-------------|
1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 4 1 3 1 1 4 4 1
3 1 1 1 3 1 3
CII CII
E|-------------|-------0-2---|-------------|-------------|-0-----0-2---|
B|-5-----------|-3---3-----3-|-2-----------|-------0-2-3-|-----0-------|
G|-2-----------|-1-----------|-2-----------|-2---2-------|-------------|
D|-------------|-------------|-----2-------|---------2---|---------2---|
A|-4-------4---|-2-------2---|---------0---|-0---4-------|-------------|
E|-----0-------|-----0-------|-------------|-------------|-4-----------|
4 4 4 3 1 1
1 1 4 1
3 2
CIX========= CVII========
E|-2-----2-5---|-4-----------|--------------|-9-----------|-7-----------|
B|-------------|-------------|-7---7-9-10-12|---------9---|-----9-------|
G|-----2-------|-----1-------|---------11---|---------9---|-----7-------|
D|-------------|-------------|-0---9--------|-------------|---------9---|
A|---------4---|---------4---|--------------|-----11------|-------------|
E|-2-----------|-0-----------|--------------|-9-----------|-0-----------|
1 1 4 1 3 1 3 1 1 4 3
3 2 1 1 1
CV========== melody in artificial harmonics ...
E|-5-----------| |-------------|-0*----0*2*--|-2*----2*5*--|-4*----------|
B|-----5-------| |-------0*2*3*|-----0-------|-------------|-------------|
G|-----6-------| |-2*--2*------|-------------|-----2-------|-----1-------|
D|---------7---| |---------2---|-------------|-------------|-------------|
A|-0-----------| |-0---4-------|---------2---|---------4---|---------4---|
E|-------------| |-------------|-4-----------|-2-----------|-0-----------|
1 1 3
2
CII======================= CII========= end harmonics
E|-2*--2*4*5*2*|-------------|-------0*2*--|-------------|-------------|
B|-----3-------|-5*----------|-3*--3*----3*|-2*----------|-------0-2-3-|
G|-----2-------|-----2-------|-----1-------|-----2-------|-2---2-------|
D|-0-----------|-----2-------|-----2-------|-----2-------|---------2---|
A|-------------|-4-----------|-2-----------|-0-----------|-0---4-------|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
1 1 3 4 1 4 1 4 4 3 1 1
2 3 1 2 1 4 1
1 2
CII===== CIX=======================
E|-0-----0-2---|-2-----2-5---|-2---2-4-5-7-|-9-----------| 12-----------|
B|-----0-------|-------------|-----3-------|-----9-------|-----9-------|
G|-------------|-----2-------|-----2-------|-----9-------|-----9-------|
D|-------------|-------------|-0-----------|-------------|-----12------|
A|---------2---|---------4---|-------------|-------------|-------------|
E|-4-----------|-2-----------|-------------|-0-----------|-0-----------|
1 1 3 1 3 1 1 4 1
2 1 1
1 3
CVIII=======
E|12-----------| |-------------|-----0-------|-----3-------|-----8(*)----|
B|-----10------| |-------------|-----1-------|-----6---8---|-8-----------|
G|-----9-------| |-------------|-----2---2---|-----4---10--|-9-----------|
D|-----11------| |-----------0-|-2-----2-3---|-5-----7-9---|10-----------|
A|-0-----------| |-0---0-2-3---|-------------|-------------|-------------|
E|-------------| |-------------|-------------|-------------|-------------|
4 2 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 1
1 3 2 4 4 2
3 2 3 3
CV==========
E|-------------|-----0-------|-----0-------|-----5(*)----| |-------------|
B|-------------|-----1-------|-----3---5---|-5-----------| |-------0-2-3-|
G|-------------|-----2-------|-----1---7---|-6-----------| |-2---2-------|
D|-------------|---------3---|-2-----4-6---|-7-----------| |---------2---|
A|---------0-2-|-3-----3-5---|-------------|-------------| |-0---4-------|
E|-1---1-3-----|-------------|-------------|-------------| |-------------|
1 1 3 2 3 1 3 1 2 4 2 1 1 1
2 3 1 3 2
2 3
rit. CII===== CII=======================
E|-0-----0-2---|-2-----2-9---|-9-----------|---------2-4-|-5-----------|
B|-----0-------|-------------|-------------|-3---3-5-----|-------------|
G|-------------|-----2-------|-----6-------|---------4---|---------2---|
D|-------------|-------------|-------------|-----4-------|---------4---|
A|---------2---|-------------|---------9---|-2-----------|-----4---4---|
E|-4-----------|-2-----------|-0-----------|-------------|-2-----------|
1 1 1 4 4 1 3 2 2 4 1 4 4 3 1
1 1 3 3 1 4
3
molto rit.
E|-------------|-------------| |
B|-0-----------|-------------| |
G|-----7-----6-|-6-----------| |
D|-4---6-----6-|-7-----------| |
A|-5-----------|-0-----------| |
E|-----7---0---|-------------| |
2 3 2 2
3 1 1 3
2